Huahui Energy のセルは以下の性能特性を持っています:
●革新的な防爆包装技術、優れた安全性能、従来のリチウム電池よりもはるかに安全、漏れがなく、重金属がなく、優れた高温性能、長いサイクル寿命、優れた一貫性。
● まとめると、製品の寿命が長く、高温環境で使用される場合は、3.2V リン酸鉄リチウム電池が良い選択であり、簡単に電池パックに組み込むこともできます (容量性リチウム電池は手配可能です)。不規則な形で)。
HFC1845 電池セルの用途:
● リモコン RC カー、バッテリー パックなどのおもちゃなどの家庭用電化製品。 非常照明、LEDランプ・ランタン、電動工具、中小型モバイルバッテリー、中小型UPS(無停電電源装置)、太陽電池パックなど。
製品パラメータ
モデル | 容量 | レート | 直径 | 高さ | 重量 | IR (mΩ) | 電圧 |
リン酸鉄リチウムシリーズ | (mAh) | (C) | (んん) | (んん) | (g) |
| (V) |
HFC1865 | 1300 | 10C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 36.8 | 25 | 3.2 |
HFC1865 | 1500 | 10C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 38.0 | 25 | 3.2 |
HFC1850 | 1000 | 10C | 18.5±0.15 | 50+0.5/-0 | 28.5 | 30 | 3.2 |
HFC1845 | 850 | 10C | 18.5±0.15 | 45+0.5/-0 | 23.5 | 35 | 3.2 |
HFC1830 | 500 | 10C | 18.5±0.15 | 30+0.5/-0 | 16.2 | 45 | 3.2 |
HFC1650 | 700 | 10C | 16±0.15 | 50+0.5/-0 | 21.5 | 35 | 3.2 |
HFC1629 | 350 | 10C | 16±0.15 | 29+0.5/-0 | 15.5 | 45 | 3.2 |
HFC1450 | 500 | 10C | 14±0.15 | 48+0.5/-0 | 15.5 | 45 | 3.2 |
HFC1345 | 360 | 10C | 13±0.15 | 45+0.5/-0 | 11.8 | 50 | 3.2 |
HFC1340 | 320 | 10C | 13±0.15 | 40+0.5/-0 | 10.8 | 50 | 3.2 |
HFC1330 | 200 | 10C | 13±0.15 | 30+0.5/-0 | 8.3 | 80 | 3.2 |
HFC1320 | 130 | 10C | 13±0.15 | 20+0.5/-0 | 5.5 | 85 | 3.2 |
HFC1025 | 100 | 10C | 10±0.15 | 25+0.5/-0 | 3.8 | 150 | 3.2 |
HFC1020 | 70 | 10C | 10±0.15 | 20+0.5/-0 | 3.0 | 180 | 3.2 |
湖南生産拠点:No. 益陽市鶴山区紫竹路8号
著作権© 2024 www.huahuibattery.com | サイトマップ | プライバシーポリシー