Huahui Energy produce batterie al litio personalizzate con elevata velocità e buona consistenza. Rendi ogni volta che usi l'energia più conveniente
Le celle di Huahui Energy hanno le seguenti caratteristiche prestazionali:
● Rivoluzionaria tecnologia di imballaggio a prova di esplosione, eccellenti prestazioni di sicurezza, molto più sicure delle tradizionali batterie al litio, nessuna perdita, nessun metallo pesante, buone prestazioni alle alte temperature, lungo ciclo di vita e buona consistenza.
● Quindi, in sintesi, se il prodotto richiede una durata di vita più lunga e viene utilizzato in ambienti ad alta temperatura, una batteria al litio ferro fosfato da 3,2 V è una buona scelta e può anche essere facilmente combinata in un pacco batteria (le batterie al litio capacitive possono essere organizzate in forme irregolari).
Applicazione della cella batteria HFC1845:
● Elettronica di consumo come giocattoli come auto RC telecomandate, batterie; illuminazione di emergenza, lampade e lanterne a LED, utensili elettrici, power bank portatili di piccole e medie dimensioni, UPS (gruppo di continuità) di piccole e medie dimensioni, pacchi batteria solari e così via.
Parametri del prodotto
Modello | Capacità | Tasso | Diametro | Altezza | Peso | IR (mΩ) | Tensione |
Serie litio ferro fosfato | (mah) | (C) | (mm) | (mm) | (G) |
| (V) |
HFC1865 | 1300 | 10C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 36.8 | 25 | 3.2 |
HFC1865 | 1500 | 10C | 18.5±0.15 | 65+0.5/-0 | 38.0 | 25 | 3.2 |
HFC1850 | 1000 | 10C | 18.5±0.15 | 50+0.5/-0 | 28.5 | 30 | 3.2 |
HFC1845 | 850 | 10C | 18.5±0.15 | 45+0.5/-0 | 23.5 | 35 | 3.2 |
HFC1830 | 500 | 10C | 18.5±0.15 | 30+0.5/-0 | 16.2 | 45 | 3.2 |
HFC1650 | 700 | 10C | 16±0.15 | 50+0.5/-0 | 21.5 | 35 | 3.2 |
HFC1629 | 350 | 10C | 16±0.15 | 29+0.5/-0 | 15.5 | 45 | 3.2 |
HFC1450 | 500 | 10C | 14±0.15 | 48+0.5/-0 | 15.5 | 45 | 3.2 |
HFC1345 | 360 | 10C | 13±0.15 | 45+0.5/-0 | 11.8 | 50 | 3.2 |
HFC1340 | 320 | 10C | 13±0.15 | 40+0.5/-0 | 10.8 | 50 | 3.2 |
HFC1330 | 200 | 10C | 13±0.15 | 30+0.5/-0 | 8.3 | 80 | 3.2 |
HFC1320 | 130 | 10C | 13±0.15 | 20+0.5/-0 | 5.5 | 85 | 3.2 |
HFC1025 | 100 | 10C | 10±0.15 | 25+0.5/-0 | 3.8 | 150 | 3.2 |
HFC1020 | 70 | 10C | 10±0.15 | 20+0.5/-0 | 3.0 | 180 | 3.2 |
Base di produzione dell'Hunan: no. 8 Zizhu Road, distretto di Heshan, città di Yiyang
Diritto d'autore© 2024 www.huahuibattery.com | Mappa del sito | Politica sulla privacy